| Eindstand NK Palingroken 2014 op 6 september 2014 te Kortenhoef | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats | Punten |
| 1 | Bart Kay | Enkhuizen | 234,5 |
| 2 | Theo Lursen | Oudendijk | 215 |
| 3 | Damespaling | Spakenburg | 214,6 |
| 4 | Jan-Paul Heldoorn | Harderwijk | 214,5 |
| 5 | Gré Tijmes | Ugchelen | 213 |
| 6 | Marvin Knolle | Hoogkarsel | 210 |
| 7 | Bram Brand | Bleiswijk | 210 |
| 8 | Xaver Jäger | Volendam | 209,5 |
| 9 | Robbie Huijsmans | Limmen | 208,5 |
| 10 | Kees de Graaf | Bunschoten-Spakenburg | 208 |
| 11 | F. Duffener | Zierikzee | 205,5 |
| 12 | Bastiaan Bout | Huizen | 201 |
| 13 | Jan Kos | Seattle, USA | 197,5 |
| 14 | Cor Jansen | Putten | 197 |
| 15 | Auke Jorritsma | Enkhuizen | 196 |
| 16 | Jan Schuurkamp | Ermelo | 190,5 |
| 17 | Ronald Gijssen | Zwaag | 189 |
| 18 | Rik Markusse | Zierikzee | 189 |
| 19 | Ron Elzinga | Elburg | 188 |
| 20 | John Scheepmaker | Limmen | 186 |
| 21 | Herman Bottenheft | Hilversum | 180,5 |
| 22 | Gerard Groot | Avenhorn | 178,5 |
| 23 | Harm Kay | Den Oever | 177,5 |
| 24 | Roy Viel | Emst | 170 |
| 25 | Willem Hop | Spakenburg | 165,5 |
| 26 | Ruud Trakzel | Tollebeek | 161 |
| 27 | F.J.G. Frank Kouijzer | Zierikzee | 155,5 |
| Presentatieprijs: Ruud Trakzel uit Tollebeek | |||
NB: Alleen de 27 beste inzendingen werden door de jury van punten voorzien.