Uitslag 2018

Plaats Tonnummer Deelnemer Woonplaats Punten
1 62 Jan Paul Heldoorn Harderwijk 327
2 84 Kees Graaf de Spakenburg 325
3 5 Cor Jansen Putten 324,5
4 2 Xaver Jäger Volendam 313
5 1 Willem Graaf de Werkendam 310
6 25 George Luyt van der Noordwijk 309
7 27 Harm Kay Enkhuizen 305,5
8 35 Bert ten Boekel Callantsoog 300,5
9 6 Christiaan Jansen Putten 299
10 64 Adriaan Rhee van Harderwijk 297
11 68 Lida Hop Spakenburg 297
12 63 Gert Foppen Harderwijk 291
13 65 Thijs van Schoten Harderwijk 291
14 29 Matthijs Doffer Enkhuizen 289,5
15 69 Johan Drenth Dalmsholte 289
16 66 Mario Brugman Harderwijk 287
17 32 Jelle Dekkers Enkhuizen 281
18 95 Beer Stöve Aalsmeer 276
19 10 Peter Somers Enhuizen 272,5
20 73 Teun Visser Urk 271,5
21 8 Patrick Willemse Zierikzee 268
22 90 Stefan Schiewe Harderwijk 260,5
23 53 Rene Bot Bovenkarspel 256
24 26 Paola en Belle Eveleens Noordwijk 247
25 31 Ferry Kaagman Bovenkarspel 238
26 74 Jelle Van Urk Urk 238

Presentatieprijs: Rene de Vries (ton 86)

NB: Alleen de 26 beste inzendingen werden door de jury van punten voorzien.

Foto’s van de prijswinnaars zijn te zien op onze Facebook pagina.