| Plaats | Tonnummer | Naam | Woonplaats |
| 1 | 87 | Maarten van den Berg | Harderwijk |
| 2 | 10 | Kars Vlaanderen | Huizen |
| 3 | 73 | Wim Elzinga | Harderwijk |
| 4 | 39 | Jelle Dekkers | Grootebroek |
| 5 | 16 | Cor Jansen | Putten |
| 6 | 74 | Auke Elzinga | Harderwijk |
| 7 | 92 | Schelte Lep | Sint Annaparochie |
| 8 | 94 | Ben Roersma | Sint Annaparochie |
| 9 | 38 | Ferry Kaagman | Bovenkarspel |
| 10 | 58 | Jan Paul Heldoorn | Harderwijk |
| 11 | 97 | Thijs Koops | Bunschoten-Spakenburg |
| 12 | 57 | Gert Foppen | Harderwijk |
| 13 | 6 | Gerdien Huijgen-Kootstra | Bunschoten-Spakenburg |
| 14 | 34 | Jan Vis | Loosdrecht |
| 15 | 28 | Remco van Kooi | Loosdrecht |
| 16 | 23 | Anneke Eveleens | Burgerveen |
| 17 | 15 | Christiaan Jansen | Putten |
Presentatieprijs: tonnummer 16 – Cor Jansen uit Putten.
NB: Alleen de 17 beste inzendingen werden door de jury van punten voorzien.