| Plaats | Tonnmr | Deelnemer | Woonplaats | |
| 1 | 14 | Melissa | Jansen | Putten |
| 2 | 16 | Cor | Jansen | Putten |
| 3 | 15 | Christiaan | Jansen | Putten |
| 4 | 54 | Adriaan | Van Ree | Harderwijk |
| 5 | 58 | Gert | Foppen | Harderwijk |
| 6 | 34 | Jan | Vis | Loosdrecht |
| 7 | 46 | Cas | Leurs | Wanroij |
| 8 | 12 | Pieter | Kos | Huizen |
| 9 | 18 | Stefan | Schiewe | Harderwijk |
| 10 | 24 | Hessel | Vries, de | Urk |
| 11 | 22 | Belle | Stroes | Burgerveen |
| 12 | 11 | Kars | Vlaanderen | Huizen |
| 13 | 93 | Aron | Koops | Bunschoten-Spakenburg |
| 14 | 56 | Thijs | Schoten, van | Harderwijk |
| 15 | 91 | Jelle | Dekkers | Grootebroek |
| 16 | 55 | Jan Paul | Heldoorn | Harderwijk |
| 17 | 90 | Ferry | Kaagman | Bovenkarspel |
| 18 | 37 | Quint | Bakker | Tienhoven |
| 19 | 57 | Mario | Brugman | Harderwijk |
| 20 | 6 | Herman | Havelaar | Hierden |
| 21 | 8 | Arjan | Buwalda | Hierden |
Presentatieprijs: Patrick Meijer Kortenhoef tonnummer 41
Gedetailleerde uitslag 2025: Keuringsuitslag 2025