Plaats | Ton | Deelnemer | Woonplaats | Punten | |
1 | 90 | Jelle | Dekkers | Enkhuizen | 230 |
2 | 4 | Christiaan | Jansen | Putten | 221,5 |
3 | 53 | Gert | Foppen | Harderwijk | 220 |
4 | 52 | Thijs van | Schoten | Harderwijk | 219 |
5 | 3 | Cor | Jansen | Putten | 216 |
6 | 13 | Paul | Meulendijks | Helmond | 214 |
7 | 37 | Fred | Duffener | Zierikzee | 211 |
8 | 95 | Harrie | Buis | Enkhuizen | 210,5 |
9 | 54 | Mario | Brugman | Harderwijk | 210 |
10 | 41 | Jan – Robert – Lesley | Vis – Dobber – Sar | Loosdrecht en Kortenhoef | 203 |
11 | 20 | Bastiaan | Bout | Huizen | 191 |
12 | 14 | Marco van den | Bosch | Rijnsburg | 186 |
13 | 55 | Adriaan van | Rhee | Harderwijk | 183 |
14 | 30 | Jelle van | Urk | Urk | 181 |
15 | 7 | Willem de | Graaf | Werkendam | 178,5 |
16 | 51 | Jan-Paul | Heldoorn | Harderwijk | 177 |
17 | 19 | Mark | Roeland | Huizen | 167 |
18 | 23 | Harm | Kay | Den Oever | 163 |
19 | 105 | Thijs | Koops | Bunschoten-Spakenburg | 162 |
20 | 98 | René | Bot | Bovenkarspel | 140,5 |
Presentatieprijs: Ferry Kaagman en Jelle Dekkers.
NB: Alleen de 20 beste inzendingen werden door de jury van punten voorzien.