Plaats | Ton | Deelnemer | Woonplaats | Punten |
1 | 70 | Henk-Gert de Graaf | Bunschoten-Spakenburg | 189 |
2 | 24 | George van der Luijt | Noordwijk | 182 |
3 | 29 | Maarten van den Berg | Harderwijk | 181 |
4 | 71 | Kees de Graaf | Bunschoten-Spakenburg | 177 |
5 | 18 | Jan Kos | USA | 174 |
6 | 58 | Jan Paul Heldoorn | Harderwijk | 171 |
7/8 | 4 | Melissa Janssen | Putten | 163 |
7/8 | 57 | Gert Foppen | Harderwijk | 163 |
9 | 40 | Wim Elzinga | Harderwijk | 157 |
10 | 1 | W.J. de Graaf | Werkendam | 156 |
11 | 17 | Pieter Kos | USA | 153 |
12/13 | 27 | Ronald Elzinga | Elburg | 151 |
12/13 | 22 | Belle Eveleens | Burgerveen | 151 |
14/15 | 73 | René de Vries | Nieuw Beerta | 146 |
14/15 | 74 | Fijko Bos | Froombosch | 146 |
16 | 2 | Jelle Dekkers | Enkhuizen | 145 |
17 | 25 | Rene van Schooten | Noordwijk | 136 |
18 | 78 | John Scheepmaker | Limmen | 133 |
19 | 26 | Marjolein Overbeeke | Elburg | 125 |
20 | 80 | Auke Jorritsma | Enkhuizen | 115 |
Presentatieprijs: tonnummer 19 – Smoking Brothers uit Ankeveen |
NB: Alleen de 20 beste inzendingen werden door de jury van punten voorzien.